首页 > 新房 > 秦塘名邸

秦塘名邸

交付
0579-8575 6666
请注意:期房不承诺学区
在售均价
33000元/㎡ 起
小学学区
暂无信息
初中学区
暂无信息
开盘时间
2023-12-31
交房时间
2026-08-16
手机看房
楼盘快讯 查看更多

in商城|秦塘名邸美好交付,敬献稠城国韵大宅

2026/9/2 10:07:00
近日,秦塘名邸在万众瞩目之中迎来盛大交付。“实景比沙盘更动人”“超出预期”成为交付现场最高频的评价,到访交付率高达约95%。业主们圆满归家,一张张笑脸…详情
购房特惠
万
楼栋信息可点击下图标签查看单个楼栋备案均价。注:此处在售是指取得预售证后关联栋数状态,非楼盘实际销售状态。
A1A2A3A5A6A7A8A9B1B2B3B5B6B7B8B9B10B11B12B15B16B17B19B20B21B22B23B25B26B27B28B29B30B31B32B33B35B36
  • 已领预售
  • 未领预售
  • 售罄

1期楼栋户型

  • 户型
    厅室
    建筑面积
备案价
开发商:义乌市汇商秦塘置业有限公司 销售电话:0579-85756666
预售幢:
序 房屋坐落 建筑面积 套内面积 备案表单价 状态 楼层 房产类型
1 秦塘名邸二区8幢5号-1、-2 182.74 182.74 29228.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
2 秦塘名邸二区8幢6号-1、-2 183.02 183.02 29184.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
3 秦塘名邸二区8幢7号-1、-2 207.07 207.07 45632.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
4 秦塘名邸二区9幢1号-1、-2 180.83 180.83 37439.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
5 秦塘名邸二区9幢2号-1、-2 184.06 184.06 29132.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
6 秦塘名邸二区9幢3号-1、-2 180.71 180.71 36257.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
7 秦塘名邸二区21幢3号-1、-2 183.4 183.4 37814.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
8 秦塘名邸二区10幢2号-1、-2 184.06 184.06 29598.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
9 秦塘名邸二区10幢3号-1、-2 182.78 182.78 38403.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
10 秦塘名邸二区11幢1号-1、-2 184.32 184.32 41081.0 已预售合同备案 1,-1,夹 预售商品房(住宅)
户型
你可能感兴趣的楼盘
房贷计算
微信关注

义乌房产微信