首页 > 新房 > 众安宝龙广场 > 备案价

众安宝龙广场

交付
0579-8533 0000
开发商:义乌龙瑞房地产开发有限公司 销售电话:057983807777
预售幢:
房屋坐落 建筑面积 套内面积 备案表单价 状态 楼层 房产类型
1 宝港花苑8幢2单元101室 128.17 99.42 16628.0 已预售合同备案 1 预售商品房(住宅)
2 宝港花苑8幢2单元102室 128.17 99.42 16812.0 已预售合同备案 1 预售商品房(住宅)
3 宝港花苑8幢地下用风井 3.68 3.68 其他 1 其他不允许预售房
4 宝港花苑8幢1单元101室 128.17 99.42 17708.0 已预售合同备案 1 预售商品房(住宅)
5 宝港花苑8幢1单元102室 128.17 99.42 16628.45 已预售合同备案 1 预售商品房(住宅)
6 宝港花苑8幢2单元1101室 128.17 99.42 18412.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
7 宝港花苑8幢2单元1102室 128.17 99.42 18595.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
8 宝港花苑8幢1单元1101室 128.17 99.42 19492.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
9 宝港花苑8幢1单元1102室 128.17 99.42 18412.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
10 宝港花苑8幢2单元1201室 128.17 99.42 18564.0 已预售合同备案 11 预售商品房(住宅)
你可能感兴趣的楼盘
房贷计算
微信关注

义乌房产微信