首页 > 新房 > 众安宝龙广场 > 备案价

众安宝龙广场

交付
0579-8533 0000
开发商:义乌龙瑞房地产开发有限公司 销售电话:057983807777
预售幢:
房屋坐落 建筑面积 套内面积 备案表单价 状态 楼层 房产类型
1 宝港花苑18幢地下室用风井 8.33 8.33 其他 1 其他不允许预售房
2 宝港花苑18幢非机动车坡道 13.74 13.74 其他 1 其他不允许预售房
3 宝港花苑18幢101室 56.71 55.28 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
4 宝港花苑18幢102室 31.26 30.47 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
5 宝港花苑18幢103室 39.43 38.43 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
6 宝港花苑18幢104室 63.44 61.84 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
7 宝港花苑18幢105室 50.04 48.77 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
8 宝港花苑18幢106室 51.28 49.98 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
9 宝港花苑18幢107室 37.95 36.99 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
10 宝港花苑18幢108室 50.04 48.77 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
你可能感兴趣的楼盘
房贷计算
微信关注

义乌房产微信