首页 > 新房 > 众安宝龙广场 > 备案价

众安宝龙广场

交付
0579-8533 0000
开发商:义乌龙瑞房地产开发有限公司 销售电话:057983807777
预售幢:
房屋坐落 建筑面积 套内面积 备案表单价 状态 楼层 房产类型
1 宝港花苑6幢101室 41.33 40.39 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
2 宝港花苑6幢102室 41.55 40.6 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
3 宝港花苑6幢103室 54.93 53.67 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
4 宝港花苑6幢104室 35.17 34.37 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
5 宝港花苑6幢105室 34.65 33.86 已预售合同备案 1 预售商品房(商贸)
6 宝港花苑6幢聚集区管委会 2021.9 1975.7 其他 1 其他不允许预售房
7 宝港花苑6幢地下室用风井 18.88 18.88 其他 1 其他不允许预售房
8 宝港花苑6幢1单元1101室 123.63 91.38 18240.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
9 宝港花苑6幢1单元1102室 123.63 91.38 17590.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
10 宝港花苑6幢2单元1101室 118.95 91.38 17590.0 已预售合同备案 10 预售商品房(住宅)
你可能感兴趣的楼盘
房贷计算
微信关注

义乌房产微信