首页 > 新房 > 众安宝龙广场 > 备案价

众安宝龙广场

交付
0579-8533 0000
开发商:义乌龙瑞房地产开发有限公司 销售电话:057983807777
预售幢:
房屋坐落 建筑面积 套内面积 备案表单价 状态 楼层 房产类型
1 宝港花苑地下室坡道 342.89 342.89 其他 1 其他不允许预售房
2 宝港花苑地下室商业 9997.14 9997.14 已预售合同备案 -1 预售商品房(商贸)
3 宝港花苑地下室人防 10612.4 10612.4 其他 -1 其他不允许预售房
4 宝港花苑地下室SB-37室 11.4 11.4 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
5 宝港花苑地下室G01室 7.64 7.64 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
6 宝港花苑地下室G02室 7.01 7.01 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
7 宝港花苑地下室G03室 7.01 7.01 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
8 宝港花苑地下室G04室 7.56 7.56 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
9 宝港花苑地下室G05室 8.37 8.37 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
10 宝港花苑地下室G06室 7.71 7.71 已预售合同备案 -1 预售商品房(其他)
你可能感兴趣的楼盘
房贷计算
微信关注

义乌房产微信