预售许可证号: | 义售许字(2023)第001号 | 发证日期 | 2023.1.6 | |||
开发建设单位: | 义乌市臻至企业管理咨询有限公司 | |||||
项目名称: | 溪畔云境 | |||||
项目坐落: | 义乌市上溪镇兴华路西侧地块 | |||||
房屋: | 用途 | 总套数/间数 | 总面积(平方米) | 结构 | ||
住宅 | 92 | 10378.06 | 剪力墙 | |||
商业 | 150 | 6164.93 | 剪力墙 | |||
开竣工时间: | 开工:2021年5月17日;竣工:2023年10月4日 | |||||
楼盘信息: | 建筑面积(平方米) | 楼号 | ||||
16542.99 | 19幢、四通东路108-1号~126-3号商铺、兴华路8-1号~28-12号商铺、兴荣路1号~58号商铺、上城东路301号~397号商铺 | |||||
施工单位: | 浙江高卓建设有限公司、浙江津义建设发展有限公司 | |||||
监理单位: | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |||||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | ||
91330782MA2K1BNY9G | 浙开二0701-2022-2022-0227号 | 浙(2021)义乌市不动产权第0012829号 | 建字第330782202100466 | 330782202105170201 330782202105170301 | ||
前期物业招投标情况 | 选聘的前期物业服务公司 | 义乌市建投金地物业服务有限公司 | ||||
物业管理服务等级标准 | 三星 | |||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:1.8元/平方/月(不含公共能耗费)、 商业:1.8元/平方/月(不含公共能耗费); 车位:地下车位服务费不高于物业服务收费标准的70%。 | |||||
前期物业服务合同有效期 | 自本合同签订之日起至首届业主大会依法选聘的物业服务企业,根据新的物业服务合同约定开始提供物业服务之日止
| |||||
预售资金监管 | 预售资金监管银行 | 中国工商银行股份有限公司义乌分行 | ||||
预售资金监管账号 | 1208020029093141073 | |||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对义售许字(2023)第001号商品房预售许可证予以公告。联系电话:0579-85580023 |